Tout
[VEHICLE_NAME]
[FullPrice] |
---|
Prix de vente | |
---|---|
Prix du modèle de base | [BaseModelPrice] |
Choix | [SellingPrice] |
Prix de la couleur | [SellingPrice] |
Sous-total | [SellingPriceWithFees] |
Concessionnaire Fees | |
---|---|
Fret et préparation | [FreightAndPdi] |
Cargaison | [Freight] |
Et préparation | [Pdi] |
Frais d'administration | [AdminFee] |
Intendance des pneus | [TireStewardship] |
OMVIC | [omvic] |
Droit de license | [LicenseFee] |
Omvic, taxe sur les pneus, carburant, licence | [OmvicTireTaxFuelLicense] |
Frais de financement | [FinanceFee] |
Sous-total | [TotalAllRetailerFees] |
Fees | |
---|---|
Sous-total | [TotalFees] |
Frais et options du concessionnaire | |
---|---|
Sous-total | [TotalRetailerFees] |
Plans de protection | |
---|---|
Sous-total | [Total] |